
Not For Sale Online
This product is not available to buy online, please contact us for more information.
| Thread Length (inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread Size | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.11 | 0.112 | 0.125 | 0.129 | 0.138 | 0.146 | 0.148 | 0.164 | 0.168 | 0.172 | 0.182 | 0.188 | 0.19 | 0.198 | 0.207 | 0.215 | 0.216 | 0.219 | 0.224 | 0.246 | 0.248 | 0.25 | 0.258 | 0.276 | 0.28 | 0.285 | 0.297 | 0.312 | 0.324 | 0.328 | 0.336 | 0.345 | 0.375 | 0.38 | 0.41 | 0.414 | 0.432 | 0.438 | 0.469 | 0.475 | 0.492 | 0.5 | 0.54 | 0.562 | 0.57 | 0.625 | 0.648 | 0.656 | 0.75 | 0.781 | 0.844 | 0.875 | 0.938 | 1 | 1.094 | 1.125 | 1.25 | 1.312 | 1.375 | 1.406 | 1.5 | 1.562 | 1.688 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.062 | 2.188 | 2.25 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.812 | 3 | 3.125 | 3.375 | 3.438 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | |
| 1 (.073)-64 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (.216)-24 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (.086)-56 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (.086)-64 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (.164)-32 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (.164)-36 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (.190)-24 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (.190)-32 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (.099)-48 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (.099)-56 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 (.2500)-20 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 (.2500)-28 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (.112)-40 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (.112)-48 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (.125)-40 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 (.3125)-18 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 (.3125)-24 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 (.3750)-16 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 (.3750)-24 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (.138)-32 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (.138)-40 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 (.4375)-14 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 (.4375)-20 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 (.5000)-13 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 (.5000)-20 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 (.5625)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 (.5625)-18 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 (.6250)-11 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 (.6250)-18 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 (.7500)-10 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 (.7500)-16 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 (.8750)-14 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 (.8750)-9 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (1.000)-14* | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (1.000)-8 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/8 (1.1250)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/8 (1.1250)-7 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4 (1.2500)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4 (1.2500)-7 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3/8 (1.3750)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3/8 (1.3750)-6 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2 (1.5000)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2 (1.5000)-6 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (1.000)-12 | Thread Length (inch) Available... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Helicoil Inserts – Inch-Size Thread Repair
Precision Thread Reinforcement for Aerospace, Automotive & Engineering Applications
Working with imperial fasteners and need a reliable thread repair or reinforcement solution? Our Imperial Helicoil Inserts provide exceptional strength, durability, and vibration resistance for inch-size threaded holes, making them ideal for legacy equipment and global engineering standards.
Manufactured from high-quality stainless steel, Helicoil inserts are formed from diamond-shaped wire to create a resilient 60° internal thread when installed. These inserts are trusted across the aerospace, automotive, defence, and maintenance sectors for their ability to restore damaged threads or strengthen original assemblies — especially in softer materials like aluminium or magnesium.
Available in a wide range of UNC, UNF, and UNEF thread sizes, our imperial Helicoil inserts ensure long-lasting performance in critical environments.
Key Features:
-
🔩 Inch-size thread repair from #2-56 to 1 1/2-12
-
⚙️ Restores and reinforces worn or stripped threads
-
🛠️ Suitable for soft or thin-walled materials
-
🚀 Used in aerospace, defence, rail, and heavy engineering
-
✅ Corrosion-resistant and vibration-proof design
Whether you're performing maintenance on imperial components or building to exacting US-based specifications, our Helicoil inserts deliver proven performance and precision every time.
👉 Browse our full range of imperial Helicoil inserts or get in touch for technical advice, size support, or bulk pricing.
