OAD50250LFR14-SS - Standard Open, Large Flange Standard Open
Part No.
OAD50250LFR14-SS
Body
Aluminium
Mandrel
A2 Stainless Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $23.61 |
| 1000+ | $21.24 |
More Information
| Rivet Type | Standard Open General purpose open rivet available in wide range of materials and head styles. Suitable for applications with low load bearing requirements. |
|---|---|
| Rivet Head | Large Flange For use where thin or vulnerable materials are fastened to a rigid backing. The large flange is also useful for covering enlarged holes or slots in the upper component. |
| Rivet Body Material | Aluminium |
| Rivet Mandrel Material | A2 Stainless Steel |
| Weight | 5.13 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 25 mm | 15.0 mm - 20.5 mm |
5.1 mm | 14 mm | 1.8 mm | 2.7 mm | 1650 N | 2500 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||
|---|---|---|---|
| Body Length | 4.8 mm | 5 mm | |
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 20 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 25 mm | Nominal Diameters Available... | ||
| 30 mm | Nominal Diameters Available... | ||
