OCD32600R - Standard Open, Low Profile Domed Head Standard Open
Part No.
OCD32600R
Body
Copper
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $5.44 |
| 1000+ | $4.89 |
More Information
| Rivet Type | Standard Open General purpose open rivet available in wide range of materials and head styles. Suitable for applications with low load bearing requirements. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Copper |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 6.5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 mm | 6 mm | 1.0 mm - 3.0 mm |
3.3 mm | 6.5 mm | 0.8 mm | 1.95 mm | 700 N | 800 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3 mm | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 4 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 6 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 20 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
