SAD48100R - Closed End, Low Profile Domed Head Closed End
Part No.
SAD48100R
Body
Aluminium
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $5.27 |
| 1000+ | $4.74 |
More Information
| Rivet Type | Closed End Designed with a completely closed body, this rivet is ideal for applications that need to be water/pressure tight or where mandrel retention is paramount. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Aluminium |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 2.75 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 mm | 10 mm | 3.5 mm - 5.0 mm |
4.9 mm | 9.5 mm | 2 mm | 2.63 mm | 2230 N | 3070 N |

In Stock
| Nominal Diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | |
| 6.5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 10.5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 11 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 12.5 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 14 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 15 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 18 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 21 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
| 25 mm | Nominal Diameters Available... | ||||
