SCD40800R - Closed End, Low Profile Domed Head Closed End
Part No.
SCD40800R
Body
Copper
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $9.97 |
| 1000+ | $8.96 |
More Information
| Rivet Type | Closed End Designed with a completely closed body, this rivet is ideal for applications that need to be water/pressure tight or where mandrel retention is paramount. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Copper |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 5.5 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 8 mm | 0.5 mm - 3.5 mm |
4.1 mm | 8 mm | 1.7 mm | 2.2 mm | 1350 N | 2000 N |

In Stock
| Nominal Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 6.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 11.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
