SSD48800R - Closed End, Low Profile Domed Head Closed End
Part No.
SSD48800R
Body
Steel
Mandrel
Steel
| Price Breaks | Price per 100 |
|---|---|
| 500-999 | $12.92 |
| 1000+ | $11.65 |
More Information
| Rivet Type | Closed End Designed with a completely closed body, this rivet is ideal for applications that need to be water/pressure tight or where mandrel retention is paramount. |
|---|---|
| Rivet Head | Low Profile Domed Head Standard low profile head, suitable for most applications. |
| Rivet Body Material | Steel |
| Rivet Mandrel Material | Steel |
| Weight | 3.63 kg |
| Nominal Diameter | Body Length | Grip Range | Hole Size | Flange Diameter | Flange Thickness | Nominal Mandrel Diameter | Shear Performance | Tensile Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 mm | 8 mm | 0.5 mm - 3.0 mm |
4.9 mm | 9.5 mm | 1.7 mm | 2.9 mm | 2900 N | 3800 N |

In Stock
| Nominal Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 3.2 mm | 4 mm | 4.8 mm | |
| 6 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 8 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 9.5 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 10 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 12 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 15 mm | Nominal Diameters Available... | |||
| 16 mm | Nominal Diameters Available... | |||
